8/8/2018, Mitsubishi Xpander lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh phân khúc MPV chưa có nhiều đại diện và Toyota Innova vẫn đang làm mưa làm gió, Xpander đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công với hơn 30.000 xe bán ra sau 2 năm.
20/7/2020, Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp trong nước chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.
6/9/2021, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) giới thiệu Xpander phiên bản đặc biệt lắp ráp trong nước với các nâng cấp về an toàn và tiện nghi, giá bán không đổi.
13/6/2022, Mitsubishi ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander với 20 điểm nâng cấp, mang đến trải nghiệm toàn diện và trọn vẹn hơn cho người dùng.
Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được phân phối với 04 màu sơn ngoại thất là trắng, đen, bạc, nâu. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Rush, Suzuki Ertiga, Kia Rondo, Toyota Innova, Toyota Veloz Cross,...
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Mitsubishi Xpander cập nhập mới nhất tháng 4/2023
Mẫu xe | Xuất xứ | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) |
Ưu đãi | |||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||||
Mitsubishi Xpander MT (Euro 4) | Lắp ráp trong nước | 555 | 644 | 633 | 614 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10 triệu VND) – Camera lùi (Trị giá 2,5 triệu VND) |
|
Mitsubishi Xpander AT | Nhập khẩu Indonesia | 598 | 692 | 680 | 661 | – Gói hỗ trợ chi phí tài chính (Trị giá lên tới 15 triệu VND) |
|
Mitsubishi Xpander AT Premium | Nhập khẩu Indonesia | 658 | 759 | 746 | 727 | – 01 Camera toàn cảnh 360º (Trị giá lên tới 20 triệu VND) |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Mitsubishi Xpander 2023
Thông số/Phiên bản | AT Premium | AT | MT |
Kích thước - Trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể DàixRộngxCao (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 225 | 205 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Động cơ - Vận hành | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L | 45L | 45L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) (L/100km) | 7,10/8,60/6,20 | 7,10/8,60/6,20 | 6,90/8,80/5,90 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R16 |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Ngoại thất | |||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED, Projector | Halogen | Halogen |
Đèn định vị LED | Có | Có | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Không | Không |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Không | Không | Không |
Đèn sương mù phía trước | Có | Có | Không |
Cụm đèn LED phía sau | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói | Sơn đen khói | Sơn đen bóng |
Gạt nước kính trước | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ |
Gạt nước kính sau | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Nội thất | |||
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Không | Không |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có | Không | Không |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | Không |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hoà nhiệt độ tự động | Chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màu nội thất | Đen & Nâu | Đen | Đen |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Không | Không |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 4 | 4 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có | Không | Không |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Có | Không | Không |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Có | Không | Không |
Trang bị an toàn | |||
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước |
Camera lùi | Có | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Không | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 2 |
Tham khảo thiết kế xe Mitsubishi Xpander 2023
Mitsubishi Xpander 2023 được phát triển theo hướng MPV lai Crossover, nhằm gia tăng tính thực dụng và vẻ ngoài bắt mắt. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750 (mm), tức dài hơn 120mm, cao hơn 20mm so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở đạt 2.775 mm. Khoảng sáng gầm xe lên đến 225 mm, ghi nhận tốt nhất phân khúc, giúp xe có thể lội nước tối đa ở độ sâu 400mm và linh hoạt t