Đến đầu năm 2022, hãng Hyundai đã loại bỏ đi hai phiên bản trong mẫu xe Santafe, là phiên bản động cơ 2.5L Xăng đặc biệt và 2.2L Dầu đặc biệt, khiến cho SantaFe nay chỉ còn 4 phiên bản duy nhất còn được phân phối tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể tìm mua được 2 phiên bản trên tại các cửa hàng và đại lý của Hyundai Motor trên khắp cả nước, nếu như họ vẫn còn hàng tồn.
Sau đây là cập nhật mới nhất về giá xe SantaFe lăn bánh trong tháng 09/2022 của tất cả các phiên bản đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam:
1. Giá xe SantaFe 2.5L máy xăng Tiêu chuẩn
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Phí trước bạ | 123.600.000 | 103.000.000 | 103.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.175.937.000 | 1.155.337.000 | 1.136.337.000 |
2. Giá xe SantaFe 2.2L máy dầu Tiêu chuẩn
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 |
Phí trước bạ | 135.600.000 | 113.000.000 | 113.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.287.937.000 | 1.287.937.000 | 1.287.937.000 |
3. Giá xe SantaFe 2.5L máy xăng Đặc biệt
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
Phí trước bạ | 142.800.000 | 119.000.000 | 119.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.355.137.000 | 1.331.337.000 | 1.312.337.000 |
4. Giá xe SantaFe 2.2L máy dầu Đặc biệt
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 |
Phí trước bạ | 154.800.000 | 129.000.000 | 129.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.467.137.000 | 1.441.337.000 | 1.422.337.000 |
5. Giá xe SantaFe 2.5L máy xăng cao cấp
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 | 1.240.000.000 |
Phí trước bạ | 148.800.000 | 124.000.000 | 124.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.411.137.000 | 1.386.337.000 | 1.367.337.000 |
6. Giá xe SantaFe 2.2L máy dầu cao cấp
Các khoản phí | Phí ở Hà Nội | Phí ở TP HCM | Phí ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.340.000.000 | 1.340.000.000 | 1.340.000.000 |
Phí trước bạ | 160.800.000 | 134.000.000 | 134.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.523.137.000 | 1.496.337.000 | 1.477.337.000 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.
1. Về ngoại thất
Hyundai SantaFe 2022 là mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc thế hệ thứ ba mang tên N-Platform. Xe có kích thước tổng thể chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.875 x 1.900 x 1.685 (mm), trong đó chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.765 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 185mm.
Phần đầu của xe mang đến vẻ bắt mắt, hấp dẫn với lưới tản nhiệt được thiết kế mở rộng kéo dài liền mạch với đèn xe, từ đó giúp đem đến cảm giác gắn kết, tăng thêm hiệu ứng về thị giác. Lưới tản nhiệt mặc dù vẫn sử dụng họa tiết tổ ong đặc trưng của Hyundai, thế nhưng các đường nét bên trong lại có phần cứng cáp và hoàn hảo hơn.
Đằng trước của Hyundai SantaFe 2022 được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày Daytime Running Light được thiết kế theo kiểu T-Shaped vô cùng đẹp mắt. Cụm đèn chính bao gồm cả đèn pha chiếu sáng dạng full LED nay đã được đặt chung với đèn sương mù, chứ không đặt phía dưới thấp như nhiều dòng xe khác hiện nay đang làm.
Phần thân xe mang đến vẻ mạnh mẽ của một mẫu xe SUV gầm cao. Toàn bộ phần khung viền của cửa xe đều được mạ Crom sáng bóng, đem lại cảm giác sang trọng, đẹp mắt. Bên cạnh đó, các đường gân được dập nổi xuyên suốt thân xe giúp chiếc xe trở nên khỏe khoắn hơn.
Phần gương chiếu hậu trên xe được trang bị đầy đủ các tính năng chỉnh điện, gập điện, báo rẽ và sấy điện. Phía bên dưới là bộ lazang có kích thước 18 inch, gồm 5 chấu, đi kèm với bộ lốp 235/60R18. Ở phiên bản cao cấp và đặc biệt của xe thì sử dụng bộ lazang 19 inch với bộ lốp 235/55R19.
Phần đuôi xe Hyundai SantaFe 2022 cũng có sự thay đổi so với thế hệ cũ với cặp đèn hậu LED hoàn toàn mới. Ngoài ra phần đuôi xe còn được trang bị một dải đèn phản quang kéo dài xuyên suốt qua cả phần tay nắm cửa khoang hành lý, thay vì chỉ sử dụng chi tiết viền kim loại mạ Crom như thế hệ cũ.
2. Về nội thất
Khoang cabin của Hyundai SantaFe 2022 được thiết kế vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Nội thất của xe được làm từ các vật liệu da cao cấp có độ hoàn thiện cao, giúp tăng vẻ hiện đại, đẳng cấp của một chiếc SUV hàng đầu.
Vô lăng của Hyundai SantaFe 2022 có dạng 3 chấu, được bọc da cao cấp, đi kèm trên đó là hệ thống các nút bấm được viền Crom sáng bóng xung quanh, kết hợp với lẫy chuyển số ở ngay phía sau.
Đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ tốc độ được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin lên đến 12,3 inch vô cùng hiện đại, giúp hiển thị đầy đủ các thông số kỹ thuật của xe khi vận hành.
Trung tâm cabin lái xe là hệ thống giải trí hoàn toàn mới, với màn hình giải trí có kích thước lên đến 10.25, được thiết kế theo dạng Fly-Monitor, lược bỏ hoàn toàn các nút vật lý ở xung quanh. Màn hình có hỗ trợ đầy đủ kết nối Bluetooth, USB, Android Auto và Apple Carplay. Đi kèm theo đó là hệ thống âm thanh 10 loa Harman Kardon mang lại trải nghiệm giải trí thú vị.
Toàn bộ ghế ngồi của SantaFe 2022 đều được bọc da cao cấp, đem lại sự thoải mái cho người ngồi. Ngoài ra hàng ghế đầu tiên còn có chức năng chỉnh điện, đặc biệt ở phiên bản SantaFe cao cấp còn có thêm chức năng nhớ vị trí ở ghế lái, làm mát và sưởi ấm. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể điều chỉnh ngả ra sau, có bệ tỳ tay, tạo cảm giác thoải mái nhất cho hành khách trên xe.
3. Về động cơ
Hiện nay, Hyundai SantaFe 2022 đang cho người dùng 2 tùy chọn về động cơ, cụ thể như sau:
- Động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L, có khả năng phun xăng đa điểm MPi, đem đến công suất tối đa 180 mã lực, cùng với momen xoắn cực đại 232Nm.
- Động cơ dầu Smartstream D2.2L, đem đến công suất tối đa 202 mã lực, momen xoắn cực đại đạt 441 Nm.
4. Về trang bị an toàn
Hyundai SantaFe 2022 đã được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc hiện nay, có thể kể đến như sau:
- Hệ thống phanh ABS/EBD hiện đại.
- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA.
- Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM và BCA
- Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ.
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động.
- Công nghệ Hyundai Smart Sense an toàn.
- Hệ thống túi khí.
1. Thông số kỹ thuật của SantaFe máy xăng
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp |
Kích thước | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Động cơ, hộp số | |||
Kiểu | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 | SmartStream G2.5 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 | 180 / 6,000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 232 / 4000 | 232 / 4000 | 232 / 4000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC |
Khung gầm | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu sáng Bi-LED | Có | Có | Có |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn pha + cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau LED | Không | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có |
2. Thông số kỹ thuật của SantaFe máy dầu
Thông số kỹ thuật | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp |
Kích thước | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Động cơ, hộp số | |||
Kiểu | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 | SmartStream D2.2 |
Dung tích xi-lanh (cc) | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 202/3.800 | 202/3.800 | 202/3.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 | 440/1.750-2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp | Ly hợp kép 8 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC |
Khung gầm | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu sáng Bi-LED | Có | Có | Có |
Dải đèn LED ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn pha + cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau LED | Không | Có | Có |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Chrome đen | Chrome bóng | Chrome bóng |
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | Có | Có |
Cốp điện thông minh | Có | Có | Có |
1. Về ưu điểm
- Thiết kế đẹp mắt, sang trọng và đẳng cấp
- Nội thất hiện đại, đắt tiền hàng đầu phân khúc.
- Động cơ mạnh mẽ, vận hành tối ưu.
- Có 4 chế độ lái, cùng 3 chế độ địa hình riêng biệt, giúp người lái xe điều khiển dễ dàng hơn.
- Được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.
2. Về nhược điểm
- Chưa được tích hợp Cruise Control cho phiên bản tiêu chuẩn.
- Phiên bản động cơ dầu hoạt động hơi nặng nề và nhiều tiếng ồn.