Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda Civic tháng 5/2023
Mẫu xe | Màu sơn ngoại thất | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
Honda Civic E | Đen ánh, xám | 730 | 839 | 825 | 806 | Sử dụng miễn phí Honda CONNECT trong năm đầu |
Trắng ngọc | 735 | 845 | 830 | 811 | ||
Honda Civic G | Đen ánh, xám, xanh | 770 | 884 | 869 | 850 | |
Trắng ngọc | 775 | 890 | 874 | 855 | ||
Honda Civic RS | Đen ánh, xám | 870 | 996 | 979 | 960 | |
Trắng ngọc, đỏ | 875 | 1002 | 984 | 965 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Honda Civic 2023
Thông số kỹ thuật | Honda Civic E | Honda Civic G | Honda Civic RS |
Kích thước | |||
Kích thước DxRxC (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.800 | 5.800 | 6.100 |
Số chỗ ngồi | 05 | ||
Kích thước lốp | 215/55 | 215/50 | 235/40 |
La-zăng | 16 | 17 | 18 |
Động cơ | |||
Động cơ | 1.5 VTEC Turbo | ||
Dung tích xy-lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 176/6000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 240/1700-4500 | ||
Hộp số | CTV | ||
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,35 | 5,98 | 6,52 |
Ngoại thất | |||
Đèn pha | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | - | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương gập điện | Không | Có | Có |
Đề nổ từ xa | Không | Có | Có |
Nội thất | |||
Ghế ngồi | Nỉ | Nỉ | Da kết hợp da lộn |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
Đồng hồ thông tin | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 7 inch | Kỹ thuật số 10.2 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng, 7 inch | Cảm ứng, 7 inch | Cảm ứng, 9 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có dây | Có dây | Không dây |
Âm thanh | 4 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
Đèn trang trí nội thất | - | Có | Có |
Gương chống chói nội thất | - | - | Có |
Lẫy chuyển số | - | - | Có |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Sạc không dây | - | - | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | - | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Đề nổ bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn | |||
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến | - | - | - |
Camera quan sát điểm mù | - | - | Có |
Hỗ trợ phanh chủ động | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng | Có | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Đèn tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | - | Có | Có |
Túi khí | 4 | 4 | 6 |
Tham khảo thiết kế xe Honda Civic 2023
Honda Civic (tiếng Nhật: Honda Shibikku) là dòng xe hạng C (Compact car) được sản xuất bởi hãng xe ô tô Honda, Nhật Bản. Xe được giới thiệu lần đầu vào tháng 07/1972 và hiện tại đang ở thế hệ thứ 11.
Năm 2006, Honda Civic bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam. Ngày 16/02/2022, thế hệ thứ 11 của mẫu sedan này chính thức chào sân khách hàng Việt với nhiều nâng cấp lớn. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản và 5 màu ngoại thất là: Trắng ngọc, đỏ, đen ánh, xám, xanh.
Tại Việt Nam, Honda Civic cạnh tranh với Toyota Corolla Altis, Kia Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze,...
Ngoại thất
Honda Civic 2023 có phần trung tính hơn mô hình cũ do kéo dài phần mui xe, dời cột A về sau 50 mm và hạ thấp cửa sổ xuống 25 mm. Sự thay đổi này nhận được khá nhiều tranh luận trái chiều vì không ít người cho rằng nó đã phần nào làm giảm phong cách trẻ trung, thể thao trước đây. Ở phía ngược lại, nhiều người tỏ ra khá phấn khích trước vẻ đẹp thuần sedan, thanh lịch trên Ci