Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe Ford Everest All-New tháng 2/2023
Mẫu xe | Màu sắc ngoại thất | Giá niêm yết (tỷ VND) |
Giá lăn bánh (tỷ VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 |
Màu khác | 1,099 | 1,253 | 1,231 | 1,212 | - |
Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 |
Màu khác | 1,166 | 1,328 | 1,305 | 1,286 | |
Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam |
1,173 | 1,336 | 1,313 | 1,294 | ||
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 |
Màu khác | 1,245 | 1,417 | 1,392 | 1,373 | |
Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam |
1,252 | 1,425 | 1,399 | 1,380 | ||
Nội thất da màu hạt dẻ | 1,252 | 1,425 | 1,399 | 1,380 | ||
Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ |
1,259 | 1,432 | 1,407 | 1,388 | ||
Ford Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 |
Màu khác | 1,452 | 1,649 | 1,619 | 1,600 | |
Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam |
1,459 | 1,656 | 1,627 | 1,608 | ||
Nội thất da màu hạt dẻ | 1,459 | 1,656 | 1,627 | 1,608 | ||
Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ |
1,466 | 1,664 | 1,635 | 1,616 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest 2023
Thông số/Phiên bản | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước DxRxC (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
Số chỗ ngồi | 7 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |||
La-zăng | Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch |
Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Động cơ - Hộp số | ||||
Loại động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 209.8/3.750 | 170/3.500 | 170/3.500 | 170/3.500 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 500/1.750-2.000 | 405/1.750-2.500 | 405/1.750-2.500 | 405/1.750-2.500 |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
Hệ thống dẫn động | 2 cầu bán thời gian | 1 cầu | 1 cầu | 1 cầu |
Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái điện | Có | |||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | |||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ và thanh chống lắc | |||
Hệ thống treo sau | Sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | |||
Ngoại thất | ||||
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc cua | LED, tự động bật đèn | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Chỉnh tay | ||
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | - |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
Cửa sổ toàn cảnh Panorama | Có | Có | - | - |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh | Có | Có | Có | - |
Nội thất | ||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Smartkey | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng | |||
Chất liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp | |||
Vô-lăng bọc da | Có | Có | Có | - |
Hàng ghế trước | Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
Hàng ghế 3 gập điện | Có | - | - | - |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay | ||
Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên người lái | |||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth | |||
Hệ thống giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4 | |||
8 loa | ||||
Màn hình cảm ứng TFT 12 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | |
Màn hình công-tơ-mét | TFT 12 inch | TFT 8 inch | TFT 8 inch | TFT 8 inch |
Sạc không dây | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | Có | Có | Có |
Trang bị an toàn | ||||
Camera lùi | Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau | Sau |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | - | - | - |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA | Có | - | - | - |
Hỗ trợ duy trì làn đường LWA | Có | - | - | - |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | - | - | - |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | - | - | - |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp TPMS | Có | Có | - | - |
Kiểm soát tốc độ Cruise Control | Tự động | Có | Có | Có |
Kiểm soát đổ đèo | Có | - | - | - |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí phía trước | 02 | 02 | 02 | 02 |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | Có | Có | Có |
Tham khảo thiết kế xe Ford Everest 2023
Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ được phát triển từ khung gầm của dòng xe bán tải Ford Ranger. Xe đã bước sang vòng đời thứ 4 và ra mắt toàn cầu vào ngày 1/3/2022.
Thế hệ hoàn toàn mới của Ford Everest đã chính thức trình làng tại Việt Nam vào tháng 7/2022. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen, đỏ cam.
Đối thủ cạnh tranh với Ford Everest tại Việt Nam có thể kể đến: Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento, Honda CR-V, Isuzu mu-X,...
Ngoại thất
Ford Everest thế hệ mới sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, cơ bắp hơn nhờ gia tăng kích thước trục cơ sở và chiều rộng tăng thêm 50 mm.
Đầu xe trông nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu, giúp tổng thể mặt tiền của Ford Everest 2023 bắt mắt hơn.
Thân xe có nhiều đường gân dập nổi cơ bắp. Chiều rộng cơ sở lớn tạo tiền đề mở rộng các vòm bánh xe, mang đến cái nhìn lực lưỡng hơn cho mẫu SUV 7 chỗ của Ford.
Ford Everest được trang bị 2 loại giá nóc là loại tích hợp sẵn và