Hiện nay với thế hệ Fortuner mới nhất, Toyota đã cho ra mắt tại thị trường Việt Nam đến 7 phiên bản xe, với những thay đổi về diện mạo, công nghệ, khả năng vận hành tối ưu. Mặc dù vậy, giá xe nhìn chung đã có sự gia tăng thêm một chút so với các thế hệ cũ trước kia. Nhưng điều đó vẫn không thể nào làm thay đổi sức hút của mẫu xe ăn khách này đối với những người tiêu dùng.
Sau đây là cập nhật mới nhất về giá xe Fortuner trong tháng 08/2022 của tất cả các phiên bản đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam:
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Fortuner 2.4L 4x2 MT | 1.015.000.000 | 1.159.000.000 | 1.139.000.000 | 1.120.000.000 |
Fortuner 2.4L 4x2 AT | 1.107.000.000 | 1.263.000.000 | 1.240.000.000 | 1.221.000.000 |
Fortuner 2.7L 4x2 AT | 1.187.000.000 | 1.352.000.000 | 1.328.000.000 | 1.309.000.000 |
Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT | 1.248.000.000 | 1.420.000.000 | 1.395.000.000 | 1.376.000.000 |
Fortuner 2.7L 4x4 AT | 1.277.000.000 | 1.453.000.000 | 1.427.000.000 | 1.408.000.000 |
Fortuner 2.8L 4x4 AT | 1.423.000.000 | 1.616.000.000 | 1.588.000.000 | 1.569.000.000 |
Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT | 1.459.000.000 | 1.657.000.000 | 1.628.000.000 | 1.609.000.000 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.
1. Về ngoại hình
Toyota Fortuner là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là là 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm); chiều dài cơ sở đạt 2.745 mm. Tuy vậy, kích thước của Fortuner vẫn còn khá khiêm tốn so với các dòng xe khác trong phân khúc như: Hyundai SantaFe, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport,... Đặc biệt ở chỗ, Toyota Fortuner lại sở hữu khoảng sáng gầm vô cùng cao lên tới 279 mm, cao hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh.
Phần đầu xe Fortuner có thiết kế khá hầm hố với lưới tản nhiệt được mở rộng, có dạng sóng lượn hoàn toàn mới. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước xe sử dụng công nghệ full LED cho cả đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù.
Phần cản trước của xe ở thế hệ mới nhất đã được mở rộng cũng như được sơn một màu sắc mới, giúp tăng thêm sự đẹp đẽ, cứng cáp cho chiếc xe. Phiên bản Legender còn được Toyota ưu ái làm thêm phần ốp trang trí, khiến chiếc xe trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hốc gió nằm cân đối ở 2 bên, có thiết kế dạng tổ ong, kèm theo đó là đèn sương mù để tạo cảm giác liền mạch ở phần đầu xe.
Dọc theo phần thân xe là những đường gân dập nổi đầy mạnh mẽ, giúp khẳng định sự trẻ trung, khỏe khoắn của dòng xe SUV 7 chỗ ăn khách nhất hiện nay. Nằm phía dưới là phần lazang có kích thước 17-18 inch tùy phiên bản xe, được thiết kế đa chấu bắt mắt. Gương chiếu hậu của xe có chức năng chỉnh điện, gập điển, tích hợp với đèn báo rẽ.
Phần đuôi xe đã có một số sự thay đổi nhẹ so với phiên bản cũ trước kia. Cụm đèn hậu phía sau được làm bằng LED, giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển. Phía trên nóc xe còn được trang bị đuôi gió, ăng ten dạng vây cá mập vô cùng phong cách.
2. Về nội thất
Khoang nội thất của chiếc xe Toyota Fortuner toát lên vẻ sang trọng, rộng rãi và thoải mái. Vô lăng của xe là loại 3 chấu, được bọc da ốp gỗ mạ bạc, có thể điều chỉnh tay 4 hướng, tích hợp các nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ngoài ra vô lăng còn được tích hợp với hệ thống Cruise Control, bên dưới vô lăng còn có nút khởi động xe được kết hợp với Smartkey.
Nằm phía sau vô lăng là cụm đồng hồ tốc độ với màn hình màu TFT kích thước 4.2 inch, đi kèm với 2 đồng hồ Analog cơ bản giúp hiển thị đầy đủ các thông số của xe khi vận hành như tốc độ, quãng đường di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu,...
Nằm ở chính giữa táp lô của xe là hệ thống giải trí với màn hình LCD 8 inch, có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra màn hình này cũng sẽ hiển thị hình ảnh từ camera 360, đem đến khả năng quan sát ấn tượng ở khắp nơi cho người lái xe. Hệ thống giải trí còn được tích hợp hệ thống loa JBL chất lượng. Nằm bên dưới màn hình giải trí là cụm điều khiển điều hòa tự động của xe, cùng với núm xoay và các nút điều chỉnh khác của xe.
Toyota Fortuner sở hữu không gian ghế ngồi vô cùng rộng rãi. Các ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, có khoảng cách giữa các hàng ghế khá rộng, phù hợp cho những hành khách có chiều cao lớn vẫn cảm thấy sự thoải mái khi duỗi chân.
Khoang hành lý của xe có dung tích khoảng 200 lít khi sử dụng hết cả 3 hàng ghế. Tuy nhiên người dùng có thể gập gọn hàng ghế thứ 2 và 3 lại để gia tăng thêm không gian để đồ. Đặc biệt phần cửa khoang hành lý phía sau có thể sử dụng chức năng rảnh tay, giúp mở lên dễ dàng chỉ bằng cách đá chân vào khoảng không nằm giữa mặt đất và cản sau của xe.
3. Về động cơ
Toyota Fortuner sẽ cho người sử dụng 3 tùy chọn về động cơ, cụ thể như sau:
- Động cơ diesel 2.4L đem tới công suất 147 mã lực và momen xoắn cực đại đạt 400Nm.
- Động cơ diesel 2.8L đem tới công suất 201 mã lực và momen xoắn cực đại đạt 500Nm.
- Động cơ xăng 2.7L đem tới momen xoắn cực đại đạt 245Nm.
4. Về trang bị an toàn
Toyota Fortuner được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc, có thể kể đến như sau:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
- Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD.
- Hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC.
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC.
- Hệ thống cân bằng điện tử VSC.
- Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA.
- Hệ thống cảnh báo va chạm.
- Hệ thống túi khí an toàn tuyệt đối.
Thông số | MT | 4×2 AT | 4×2 Legender | 4×4 AT | 4×4 Legender |
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | ||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | ||||
Trọng lượng (kg) không tải | 1.985 | 2 | 2.005 | 2.14 | |
Toàn tải | 2.605 | 2.735 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | ||||
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 1GD-FTV (2.8L) | |||
Số xi lanh | 4 | ||||
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | ||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.755 | |||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 201/3.400 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 500/1.600 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 180 | |||
Chế độ lái | Có | ||||
Hộp số | Số sàn | Số tự động | |||
Hệ dẫn động | Cầu sau | Hai cầu | |||
Treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||
Treo Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | ||||
Loại vành | Mâm đúc | ||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||
Phanh sau | Đĩa | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | ||||
Ngoài đô thị | 06.09 | 07.07 | |||
Kết hợp | 07.03 | 8.11 | |||
Trong đô thị | 8.65 | 9.86 | |||
Đèn chiếu gần | LED | ||||
Đèn chiếu xa | LED | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | ||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | ||||
Cụm đèn sau | LED | ||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
Đèn sương mù trước | LED | ||||
Đèn sương mù sau | – | LED | – | LED | |
Gương chiếu hậu Chỉnh điện/ gập điện, báo rẽ | Có | ||||
Đèn chào mừng | – | Có | |||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | ||||
Gạt mưa sau | Có (gián đoạn) | ||||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
Ăng ten | Dạng vây cá | ||||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | |||
Vô lăng | 3 chấu | ||||
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | ||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Lẫy chuyển số | – | Có | |||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | |||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | ||||
Cụm đồng hồ báo chế độ Eco | Có | ||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | – | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″) | ||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | |||
Loại ghế | Loại thể thao | ||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | ||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | |||
Cửa gió sau | Có | ||||
Hộp làm mát | Có | ||||
Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″ | Màn hình cảm ứng 8″ navigation | |||
Số loa | 6 | 11 JBLs | |||
Cổng kết nối AUX | Có | – | |||
Cổng kết nối USB | Có | ||||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Apple car play & Android auto | – | Có | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động | – | Có | |||
Khóa cửa điện | Có | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | |||
Cốp điều khiển điện | – | Mở cốp rảnh tay | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | – | Có | |||
Hệ thống báo động | Có | ||||
Mã hóa khóa động cơ | Có | ||||
Cảnh báo lệch làn đường | – | Có | |||
Cảnh báo tiền va chạm | – | Có | |||
Điều khiển hành trình chủ động | – | Có | Có | ||
Chống bó cứng phanh | Có | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | Có | ||||
Cân bằng điện tử | Có | ||||
Kiểm soát lực kéo | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Hỗ trợ đỗ đèo | – | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
Camera | Camera lùi | Camera 360 | |||
Cảm biến sau/ trước/ góc sau | Có | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||||
Túi khí rèm | Có | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||||
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | ||||
Dây đai an toàn | Có | ||||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | ||||
Cột lái tự đổ | Có | ||||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
1. Về ưu điểm
- Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ và năng động.
- Được trang bị các tính năng hiện đại, an toàn bậc nhất phân khúc.
- Động cơ mạnh mẽ, có nhiều loại động cơ khác nhau để lựa chọn.
- Giá thành phù hợp so với các mẫu xe cùng phân khúc khác.
- Độ bền bỉ cao, tiết kiệm nhiều chi phí khi sử dụng.
2. Về nhược điểm
- Gầm xe có thiết kế hơi bị cao.
- Động cơ khi hoạt động gây ra tiếng ồn lớn.
- Khả năng cách âm ở mức trung bình.