Bảng biểu phí tham khảo theo loại phương tiện
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 04/2021/TT-BTC là Phụ lục I quy định Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới áp dụng từ ngày 01/3/2021, thay thế Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới Liberty từ 01/3/2021 |
||||
STT | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) chưa VAT | VAT | Tổng cộng |
I | Mô tô 2 bánh | |||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
2 | Trên 50 cc | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
II | Xe mô tô ba bánh | 290,000 | 29,000 | 319,000 |
1 | Xe máy điện | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
2 | Các loại xe còn lại | 290,000 | 29,000 | 319,000 |
IV | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | Hotline: 090 888 66 44 | ||
1 | Loại xe dưới 5 chỗ ngồi | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] | ||
V | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
4 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
Xe đầu kéo >15 Tấn | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 | |
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V.
– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV.
– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI, trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn. (Hiện nay chỉ quy định bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V)
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.
Có thể thấy, mức phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới tại Thông tư 04/2021/TT-BTC cơ bản không có nhiều thay đổi so với quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC, hầu hết các mức phí được giữ nguyên như hiện nay.
Mẫu Giấy chứng nhận điện tử mới: