Kết quả đánh giá, phân tích tổng cộng 291 mẫu xe khác nhau và giá trị bán lại của các mẫu xe sau 3 năm sở hữu của J.D. Power giúp người tiêu dùng nhận biết những chiếc xe ít bị mất giá nhất sau quá trình sử dụng.
Có tổng cộng 13 thương hiệu ô tô được công ty nghiên cứu J.D. Power trao giải thưởng Giá trị thanh lý ở 29 phân khúc khác nhau. Cụ thể:
Phân khúc | Xe ít mất giá nhất |
Xe cỡ C | Honda Civic |
Xe cỡ B | Kia Rio |
Xe cỡ trung | Kia K5 |
SUV cỡ nhỏ | Kia Soul |
SUV cỡ B | Honda HR-V |
SUV cỡ C | Kia Sportage |
SUV cỡ trung 2 hàng ghế | Honda Passport |
SUV cỡ trung 3 hàng ghế | Kia Telluride |
SUV cỡ lớn | Jeep Wagoneer |
Xe bán tải cỡ trung | Toyota Tacoma |
Xe bán tải hạng nhẹ cỡ lớn | Toyota Tundra |
Xe bán tải hạng nặng cỡ lớn | Chevrolet Silverado 2500 HD |
Xe minivan cỡ trung | Honda Odyssey |
Xe van thương mại | Mercedes-Benz Metris |
Xe sang cỡ nhỏ | Acura Integra |
Xe sang cỡ C | Lexus IS |
Xe sang cỡ trung | Audi A6 Allroad |
Xe sang cỡ lớn | Mercedes-AMG GT 4-Door |
Xe thể thao | Subaru WRX |
Xe thể thao cao cấp cỡ nhỏ | Toyota GR Supra |
Xe thể thao cao cấp cỡ trung | Porsche 911 |
Xe thể thao cao cấp cỡ lớn | Lexus LX |
SUV hạng sang cỡ nhỏ | Range Rover Evoque |
SUV hạng sang cỡ C | Porsche Macan |
SUV hạng sang cỡ trung 2 hàng ghế | Range Rover Velar |
SUV hạng sang cỡ trung 3 hàng ghế | Land Rover Discovery |
SUV việt dã | Toyota Tundra |
Xe điện phổ thông | Chevrolet Bolt |
Xe điện cao cấp | GMC Hummer EV Pickup |
Theo Hà Nhi (Arttimes)