Từ 1/12/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước được giảm 50% khiến các mẫu xe giá rẻ nay lại càng dễ tiếp cận với người dùng hơn.
Hyundai Grand i10

| Biến thể | Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) |
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| Hatchback | Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn |
360 | 18 - 27,3 triệu đồng tùy phiên bản |
| Hyundai Grand i10 1.2 MT | 405 | ||
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435 | ||
| Sedan | Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn |
380 | |
| Hyundai Grand i10 1.2 MT | 425 | ||
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | 455 |
Hyundai Accent

| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| Hyundai Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 426,1 | 21,3 - 28,3 triệu đồng tùy phiên bản |
| Hyundai Accent 1.4 MT | 472,1 |
Kia Morning

| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| Kia Morning GT-Line | 439 | 15,2 - 26,3 triệu đồng tuỳ phiên bản |
| Kia Morning X-Line | 439 | |
| Kia Morning Standard MT | 304 | |
| Kia Morning Standard | 329 | |
| Kia Morning Deluxe | 349 | |
| Kia Morning Luxury | 383 |
Kia Soluto

| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| Kia Soluto MT | 369 | 18,4 - 28,1 triệu đồng tùy phiên bản |
| Kia Soluto MT Deluxe | 404 | |
| Kia Soluto AT Deluxe | 429 | |
| Kia Soluto AT Luxury | 469 |
Toyota Vios

| Mẫu xe | Màu ngoại thất | Giá niêm yết (triệu VND) |
Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Màu khác | 478 | 23,9 - 30,2 triệu đồng tùy phiên bản |
| Trắng ngọc trai | 486 | ||
| Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Màu khác | 495 | |
| Trắng ngọc trai | 503 |
VinFast Fadil

| Mẫu xe | Giá niêm yết (VND) | Mức giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương (tùy địa phương) |
| VinFast Fadil Tiêu chuẩn | 425.000.000 | 21,2 - 29,9 triệu đồng tùy phiên bản |
| VinFast Fadil Nâng cao | 459.000.000 | |
| VinFast Fadil Cao cấp | 499.000.000 |






