Toyota Veloz Cross là dòng xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, được giới thiệu trong khuôn khổ Triển lãm GIIAS 2021, diễn ra từ ngày 11-21/11/2021 tại Indonesia.
Ngày 22/3/2022, Toyota Veloz Cross chính thức ra mắt khách hàng Việt với thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi. Mẫu xe này sẽ bước vào cuộc đua thị phần MPV, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Suzuki XL7, Suzuki Ertiga,...
Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia nhưng sau đã chuyển sang lắp ráp trong nước nhằm chủ động về nguồn cung cũng như mang đến mức giá tốt cho khách hàng. Xe được phân phối với 05 màu sơn ngoại thất là: Đỏ đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Bạc ánh tím, Đen; và 1 màu nội thất Đen-kem.
Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe Toyota Veloz Cross cập nhật tháng 1/2026
| Phiên bản | Màu ngoại thất | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | ||||
| Veloz Cross CVT | Các màu khác | 638 | 737 | 724 | 705 | Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ |
| Trắng ngọc trai | 646 | 746 | 733 | 714 | ||
| Veloz Cross CVT Top | Các màu khác | 660 | 761 | 748 | 729 | |
| Trắng ngọc trai | 668 | 770 | 757 | 738 | ||
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Toyota Veloz Cross 2025
| Thông số | Toyota Veloz Cross (VLE) | Toyota Veloz Cross Top (VLG) | |
| Kích thước - Trọng lượng | |||
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | ||
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.515/1.510 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | 5 | |
| Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.140/1.705 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | ||
| Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | ||
| Ngoại thất | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | ● | ||
| Đèn chào mừng | ● | ||
| Cụm đèn sau | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ● | |
| Gập điện | Tự động | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | ● | ||
| Đèn sương mù trước | Halogen | ||
| Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
| Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
| Thanh giá nóc | ● | ||
| Ăng-ten | Vây cá | ||
| Nội thất | |||
| Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ||
| Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ||
| Chức năng báo phanh | ● | ||
| Nhắc nhở đèn sáng | ● | ||
| Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" TFT | ||
| Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
| Chất liệu | Da | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Ghế | Chất liệu | Da kết hợp nỉ | |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
| Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Ghế sau 1 | Trượt ngả | ||
| Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
| Chế độ Sofa | ● | ||
| Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | ● | ||
| Phanh tay điện tử | ● | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
| Cửa gió sau | ● | ||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8" | Cảm ứng 9" |
| Số loa | 6 | ||
| Cổng kết nối USB | ● | ||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
| Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ||
| Khóa cửa điện | ● | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ||
| Hệ thống sạc không dây | ● | ||
| Hệ thống báo động | ● | ||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● | ||
| Động cơ - Hộp số | |||
| Loại động cơ | 2NR-VE 1.5L | ||
| Số xy-lanh | 4 | ||
| Bố trí xy-lanh | Thẳng hàng | ||
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | ||
| Tỉ số nén | 11.5 | ||
| Công suất cực đại (hp@rpm) | (78)105@6.000 | ||
| Momen xoắn cực đại (Nm@rpm) | 138@4.200 | ||
| Hộp số | Tự động vô cấp | ||
| Dẫn động | Cầu trước / FWD | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
| Loại nhiên liệu | Xăng | ||
| Khung gầm | |||
| Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | ||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | ||
| Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | ||
| Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim | |
| Thông số lốp | 195/60R16 | 205/50R16 | |
| Trang bị an toàn | |||
| Gói an toàn Toyota Safety Sense | - | ● | |
| Hệ thống cảnh điểm mù | ● | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360 | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
| Túi khí (người lái & hành khách phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí rèm) | ● | ||
| Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
| Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● | ||
Tham khảo thiết kế xe Toyota Veloz Cross 2025
Ngoại thất












