VinFast VF 9 từng có tên gọi là VF e36, được giới thiệu tới khách hàng toàn cầu lần đầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. Giá niêm yết và tên gọi VF 9 chính thức được công bố tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022, đánh dấu bước chuyển mình của VinFast khi tập trung hoàn toàn vào sản xuất xe điện.

Tại thị trường Việt Nam, những chiếc VF 9 đầu tiên được bàn giao cho khách hàng vào ngày 27/3/2023. Đối thủ cạnh tranh tại phân khúc E có thể kể đến: Ford Explorer, Volkswagen Teramont, Toyota Land Cruiser Prado,...
VinFast VF 9 có 8 tùy chọn màu ngoại thất là: Brahminy White (Trắng), Desat Silver (Bạc), Crimson Red (Đỏ), Neptune Grey (Xám), VinFast Blue (Xanh dương), Deep Ocean (Xanh rêu), Jet Black (Đen), Sunset Orange (Cam).
Với nội thất, VF 9 Eco chỉ có màu đen. Còn bản Plus có 2 tùy chọn màu là đen và nâu (kết hợp ngoại thất Trắng, Xám, Xanh dương và Xanh rêu).
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast VF 9 cập nhật tháng 5/2025:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
VinFast VF 9 Eco | 1,499 | 1,521 | 1,521 | 1,502 | - |
VinFast VF 9 Plus | 1,699 | 1,721 | 1,721 | 1,702 | - |
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 31/12/2027.
Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3 vừa qua, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.
Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 9
Thông số/Phiên bản | VinFast VF 9 Eco | VinFast VF 9 Plus |
Kích thước - Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 6 hoặc 7 | 6 hoặc 7 |
Kích thước D x R x C (mm) | 5.118 x 2.254 x 1.696 | 5.118 x 2.254 x 1.696 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | 3.150 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 197 | 197 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2.830 | 2.866 (6 chỗ), 2.911 (7 chỗ) |
Dung tích khoang hành lý (L) | 212 | 212 |
Lốp, la-zăng | 275/45R20 | 275/40R21 |
Động cơ - Hộp số | ||
Kiểu động cơ | Môtơ điện | Môtơ điện |
Công suất môtơ điện (mã lực) | 402 | 402 |
Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 620 | 620 |
Hộp số | 1 cấp | 1 cấp |
Hệ dẫn động | 2 cầu toàn thời gian (AWD) | 2 cầu toàn thời gian (AWD) |
Loại pin | Lithium-ion | Lithium-ion |
Dung lượng pin (kWh) | 92 | 92 |
Tầm hoạt động (km) | 438 | 423 |
Thời gian sạc nhanh DC từ 10-80% (phút) | Dưới 26 phút (10-70%) | Dưới 26 phút (10-70%) |
Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có | Có |
Hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
Nhiều chế độ lái | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Có |
Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | Có | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | Có |
Quản lý xe qua app điện thoại | Có | Có |
Hệ thống treo/phanh | ||
Treo trước | Tay đòn kép + lò xo cuộn | Tay đòn kép + lò xo cuộn |
Treo sau | Đa liên kết + Lò xo khí nén | Đa liên kết + Lò xo khí nén |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | Có |
Đèn phanh trên cao | Có | Có |
Sấy gương chiếu hậu | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có | Có |
Mở cốp rảnh tay | Có | Có |
Cửa hít | Có | Có |
Nội thất | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Nhớ vị trí ghế lái | - | Có |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 3 vùng |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
Điều chỉnh vô-lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Sưởi vô-lăng | Có | Có |
Nhớ vị trí vô-lăng | - | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 15,6 inch | Cảm ứng 15,6 inch |
Hệ thống loa | 13 loa và 1 loa trầm | 13 loa và 1 loa trầm |
Thông gió (làm mát) ghế lái | - | Có |
Thông gió (làm mát) ghế phụ | - | Có |
Sưởi ấm ghế lái | Có | Có |
Sưởi ấm ghế phụ | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Chìa khoá thông minh | Có | Có |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có |
Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có |
Kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Trợ lí ảo | Có | Có |
Cửa kính một chạm | 4 cửa | 4 cửa |
Sạc không dây | Có | Có |
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Phát WiFi | Có | Có |
Màn hình giải trí ghế sau | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Công nghệ an toàn | ||
Số túi khí | 11 | 11 |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Tự động chuyển làn | Có | Có |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảm biến khoảng cách phía trước | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ chuyển làn | Có | Có |
Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera 360 | Có | Có |
Nhận diện biển báo giao thông | Có | Có |
Thông tin chi tiết xe VinFast VF 9
Ngoại thất








