Toyota Corolla Cross 2024 tiếp tục là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và so với thế hệ cũ, giá phiên bản mới đã giảm 40 - 50 triệu đồng. Cụ thể giá 2 phiên bản Corolla Cross 2024 được niêm yết như sau:
- Toyota Corolla Cross 1.8V 2024: giá 820 triệu đồng
- Toyota Corolla Cross 1.8HV 2024 (Hybrid): giá 905 triệu đồng
Như vậy, mức chênh lệch giá giữa hai phiên bản này là 85 triệu đồng. Vậy có gì khác nhau giữa hai phiên bản Toyota Corolla Cross 2024?
Những điểm khác nhau giữa các phiên bản Toyota Corolla Cross
Đương nhiên, sự khác biệt đầu tiên là tới từ động cơ. Cụ thể, phiên bản Corolla Cross 1.8V sử dụng động cơ dung tích 1.8l, bố trí 4 xy lanh thẳng hàng với công suất tối đa 138 mã lực và mômen xoắn cực đại là 172 Nm.
Trong khi đó, Corolla Cross 1.8HV Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.8L kết hợp motor điện. Phiên bản này đem tới khả năng vận hành êm ái hơn, và tiết kiệm xăng vượt trội khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,67 lít/100km.
Ở logo Toyota trước và sau của bản Hybrid có thêm viền xanh, trong khi bản xăng không có.
Sự khác biệt thứ hai là kích thước màn hình giải trí. Trong đó Corolla Cross 1.8V có màn hình 9 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 10,1 inch của phiên bản Hybrid. Tuy nhiên các trang bị khác về giải trí của hai phiên bản này là tương đương nhau.
Điểm thứ ba không giống nhau giữa hai phiên bản này ở hệ thống nút bấm cạnh cần lái của bản Corolla Cross Hybrid có thêm nút bấm chế độ EV Mode (thuần điện), đương nhiên trang bị này không có trên bản xăng.
Điểm thứ 4 khác biệt là sạc không dây điện thoại, trang bị này chỉ có ở bản Corolla Cross 1.8HV hybrid, trong khi bản động cơ xăng không có trang bị này.
Điểm thứ 5 là về trang bị an toàn. Mặc dù cả hai phiên bản của Toyota Corolla Cross 2024 đều có hệ thống Toyota Safety Sense, tuy nhiên bản Hybrid có thêm trang bị hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe trong khi bản xăng không có trang bị này.
Ngoài các khác biệt trên đây thì hai phiên bản Corolla Cross 2024 không có khác biệt về ngoại thất thiết, kế cũng như các trang bị khác. Xe được ưa chuộng bởi thiết kế trung tính nền nã tinh tế, phù hợp với số đông. Các trang bị an toàn cũng thuộc hàng đầu trong phân khúc, đi kèm với động cơ được người sử dụng đánh giá cao về tính linh hoạt.
Toyota Corolla Cross hybrid 2024 vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại hơn.
Bảng so sánh thông số kỹ thật giữa các phiên bản Toyota Corolla Cross 2024
Tiêu chí | COROLLA CROSS 1.8HV | COROLLA CROSS 1.8V |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | 161 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1410 | 1360 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1850 | 1815 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 | 47 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 |
Loại động cơ | 2ZR-FXE | 2ZR-FE |
Số xy lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | 1798 |
Tỉ số nén | 13 | 10 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI | Phun xăng điện tử/ EFI |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (72)97/5200 | (103)138/6400 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 142/3600 | 172/4000 |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | 53 | - |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 163 | - |
Các chế độ lái | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco) | - |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Loại | Số tự động vô cấp CVT | Số tự động vô cấp CVT |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
Ngoài đô thị | 4.05 | 6.16 |
Kết hợp | 3.67 | 7.55 |
Trong đô thị | 3.01 | 9.9 |
Ắc quy | Nickel metal | |
Giảm xóc trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
Giảm xóc sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện |
Loại vành | Hợp kim | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/50R18 | 225/50R18 |
Lốp dự phòng | Vành thép | Vành thép |
Trước | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Tự động Bật/Tắt | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn vị trí | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | LED |
Đèn lùi | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | Có |
Gạt mưa trước | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động |
Gạt mưa sau | Gián đoạn | Gián đoạn |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có |
Tay lái | 3 chấu, bọc da, chỉnh 4 hướng, có nút bấm điều hướng | 3 chấu, bọc da, chỉnh 4 hướng, có nút bấm điều hướng |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn báo hệ thống Hybrid | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 12.3" TFT | 12.3" TFT |
Cửa sổ trời | Kính trần toàn cảnh | Kính trần toàn cảnh |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió sau | Có | Có |
Đầu đĩa | Cảm ứng 10.1"' | Cảm ứng 9'' |
Số loa | 6 | 6 |
An ninh chống trộm | Hệ thống báo động, Hệ thống khóa mã động cơ | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau, góc trước, góc sau | Sau, góc trước, góc sau |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có |
Phanh hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
Túi khí | 7 | 7 |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR |
Bản xăng có giá rẻ hơn.