Đối với thế hệ thứ 5 này, Honda đã mang tới một số thay đổi về thiết kế ngoại hình sao cho thật thể thao, mạnh mẽ. Đi cùng với đó là cập nhật thêm về các công nghệ tiên tiến bên trong xe, giúp người lái xe có thể vận hành mượt mà, an toàn và tiện lợi nhất.
Sau đây là cập nhật mới nhất về giá xe Honda City trong tháng 07/2022 của tất cả các phiên bản đang được phân phối trên thị trường Việt Nam.
Phiên bản xe | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Honda City G | 529.000.000 | 615.000.000 | 604.000.000 | 591.000.000 |
Honda City L | 569.000.000 | 660.000.000 | 648.000.000 | 635.000.000 |
Honda City RS | 599.000.000 | 693.000.000 | 681.000.000 | 668.000.000 |
*Lưu ý: Giá xe ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe còn phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng, cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý, từng khu vực khác nhau.
1. Về ngoại thất
Honda City 2022 sở hữu kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4553 x 1748 x 1467 (mm), cùng với đó là chiều dài cơ sở đạt 2600 mm. Kiểu dáng bên ngoài của xe vô cùng hiện đại, thanh lịch, phù hợp với một chiếc xe hơi đô thị dành cho gia đình.
Phần đầu xe được thiết kế nổi bật với lưới tản nhiệt “Solid Wing Face”, với lưới tản nhiệt nhỏ hơn nằm ở phía trên, đi kèm với logo Honda bằng kim loại sáng bóng nằm ở chính giữa; còn phần lưới tản nhiệt hình thang ngược nằm ở phía dưới, được ngăn cách với lưới tản nhiệt phía trên bằng tấm cản trước.
Cụm đèn pha chiếu sáng phía trước của xe được làm bằng bóng LED kết hợp với Halogen vô cùng hiện đại, tích hợp đèn xi nhan, đèn ban ngày và đèn chiếu sáng chung trong một cụm đèn pha. Ở phía dưới thấp là cụm đèn sương mù Halogen được thiết kế nằm gọn trong hốc.
Phần thân xe Honda City được thiết kế với những đường gân dập nổi sắc nét, giúp tăng thêm tính thể thao và mạnh mẽ cho chiếc xe. Gương chiếu hậu có thể gập điện, chỉnh điện, có tích hợp đèn báo rẽ LED tiên tiến. Tay nắm cửa trước có thể mở khóa bằng vân tay, bộ lazang của xe làm bằng hợp kim cao cấp, có kích thước 15-16 inch với 5 chấu kép hoàn toàn mới.
Phần đuôi xe Honda City có thiết kế khá cân đối và phổ biến mà chúng ta thường gặp trên các dòng xe Sedan hiện nay. Cụm đèn hậu làm bằng bóng LED với thiết kế nổi khối 3D độc đáo. Nằm ở phía dưới là tấm cản sau kích thước lớn, đi kèm với một tấm ốp màu đen có nhiệm vụ hướng gió, che phủ trên ống xả nằm phía dưới gầm xe.
2. Về nội thất
Honda City 2022 có thiết kế nội thất khá rộng rãi với nhiều trang bị và công nghệ tiên tiến. Các hàng ghế của xe đều được bọc nỉ, đặc biệt hàng ghế trước có thêm gác tay tiện lợi. Riêng phiên bản City RS sẽ được trang trí thêm vật liệu nỉ, da lộn hoặc da trong các trang bị trên xe để tăng thêm tính thẩm mỹ và sang trọng.
Phần táp lô của xe được thiết kế hiện đại với vô lăng 3 chấu được bọc da cao cấp, có tích hợp nhiều nút bấm điều chỉnh trên xe. Đằng sau vô lăng là cần điều khiển Cruise Control cùng với lẫy chuyển số (ở phiên bản City RS).
Cụm đồng hồ của xe bao gồm hai đồng hồ analog, kết hợp với một màn hình LCD nhỏ nằm ở chính giữa, giúp thông báo các thông số của xe về nhiên liệu, vận tốc, quãng đường di chuyển,...
Nằm chính giữa táp lô trên xe là trung tâm giải trí, với màn hình LCD cảm ứng 8 inch có đầy đủ các kết nối đa phương tiện. Kèm theo đó là điều hòa nhiệt độ 2 chiều, hốc gió phía sau xe, 4 loa âm thanh, đầu đọc đĩa CD, cổng sạc USB, các núm chỉnh chức năng,...
Cốp xe của Honda City có dung tích tối đa lên đến 539 lít đối với phiên bản RS cao cấp nhất. Phần cốp hoàn toàn có thể mở tự động nhờ vào smartkey tiên tiến của Honda.
3. Về động cơ
Honda City 2022 sở hữu khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy lanh, 16 van độc quyền của Honda, giúp đem đến công suất tối đa lên tới 119 mã lực, momen xoắn cực đại đạt 145 Nm, cùng với đó là hộp số vô cấp CVT. Từ đó giúp chiếc xe có được khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà, linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị,...
4. Về trang bị an toàn
Honda City 2022 được tích hợp nhiều trang bị an toàn và công nghệ tiên tiến, đáng chú ý như:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD.
- Hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
- Hệ thống 6 túi khí an toàn tuyệt đối, hệ thống phanh khẩn cấp.
- Camera lùi dễ dàng quan sát.
Dòng xe | City G | City L | City RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh Đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái chính 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8'' | Cảm ứng 8'' | Cảm ứng 8'' |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
1. Về ưu điểm
- Thiết kế mạnh mẽ, hiện đại, thể thao.
- Đèn chiếu sáng được trang bị bóng LED.
- Có nhiều trang bị tiện nghi, cao cấp.
- Động cơ mạnh mẽ, đem đến trải nghiệm lái xe an toàn.
- Giá bán cạnh tranh trong phân khúc.
2. Về nhược điểm
- Khung gầm thiết kế chưa tốt, cách âm vẫn còn kém.
- Mặc dù có hốc gió điều hòa ghế sau, thế nhưng mức độ làm lạnh không sâu.
- Bảng táp lô vẫn còn hơi đơn điệu, chưa thực sự đem lại trải nghiệm thú vị khi ngồi lái.